Ich habe konzeptionell weitergearbeitet: Aus dem Projekt „Bienenwaage“ ist mittlerweile das Projekt „Bienenkisten-Monitoring“ geworden. Ziel ist die Erfassung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit (innerhalb und außerhalb der Kiste), Gewicht sowie Sound innerhalb der Kiste. Die Wetter- und Gewichtsdaten will ich anzeigen lassen auf LCD, abspeichern auf micro-SD und über Ethernet laufen lassen zur Darstellung im Internet (z.B. bei pachube.com wie hier oder selbstgemacht mit flot, flotr, Cube oder ähnlichem). Der Soundüberwachung soll bei Schwarmaktivität per SMS warnen. Die Teile sind bestellt. Auf dass das Experimentieren bald beginne.
Nr. | Funktion | Teil | Preis | Lieferant | Beispiele |
---|---|---|---|---|---|
00 | Prozessor | Arduino Duemilanove | 35 | bausteln | |
01 | Netzwerk + SD-Speicher | Arduino Ethernet-Shield 5.0 | 37 | bausteln | [1][2][3] |
02 | Innentemperatur | Temperatursensor (NTC-Heißleiter) | - | bausteln | |
03 | Innenluftfeuchte | Feuchtesensor KFS 140-M SMD | 9,55 | reichelt | |
02 | Außentemperatur | DS18B20+ | 2 | watterott | [1] |
03 | Außenluftfeuchte | Feuchtesensor KFS 140-M SMD | 9,55 | reichelt | [1][2] |
04a | [1][2][3] [4] |
||||
04b | |||||
04c | Wägezelle | 35 | Bosche | ||
04d | DA-Wandler für Wägezelle | Texas Instruments 24-Bit Analog-to-Digital Converter | 7,59 | Conrad | |
04e | Breakout-Board DA-Wandler | SOIC16 Breadboard Adapter | 2,90 | Segor | |
05 | Mikrofon | Kondensatormikrofon | 0,96 | watterott | [1][2] |
06 | GPRS/SMS | USB Host Shield 2.0 by Circuits@Home T-Online GPRS-Stick | 23,90 ? | lipoly.de lag rum | [1] |
07 | Anzeige | Color LCD Shield (SparkFun) | 33,52 | watterott | [1][2] |
08 | Akku | LiPo 3,7V, 4600mAh, 40C, 1S-2P, 1/12 Pack Robitronic R05219 | 46,55 | lipoly.de | |
09a | Solarpanel | Solarzelle 180x220mm, 5,2W, 8V, 650 mAh | 37,79 | watterott | [1] |
09b | Solarpanel | Solarzelle, 138x160mm, 3W, 5,5V, 540mAh | 10,41 | HW Kitchen | |
10a | |||||
10b | Solar-Ladegerät | Seeedstudio LiPo Rider Pro | 13,42 | Exp Tech | |
11 | Kabel für Ladegerät | 2x Jumper Wire - JST Black Red | 1,52 | watterott | |
12 | Steckverbinder für Ladegerät | JST 90° Steckverbinder | 0,79 | watterott | |
13a | Wireless | RN-XV WiFly Module | 28,95 | watterott | [1][2] |
13b | Wireless-Shield | RedFly-Shield | 49,95 | watterott | [1] |
14 | Sensorikboard | Seeeduino Stalker 328 | 32,03 | watterott | [1] |
15 | USB-Serial-Adapter | FTDI Breakout | 12 | Watterott | Verwendung am Seeeduino Stalker |
16 | Buchsenleisten | 3x Stapelbare Buchsenleisten | 5,37 | watterott | |
17 | Boost-Schaltregler | Pololu Adjustable Step-Up/Step-Down Schaltregler | 5,33 | Exp Tech | |
18 | Breadboard Spannungsversorgung | Breadboard Spannungsversorgung USB - 5V/3.3V | 8,90 | Watterott | |
Summe | 427,96 |
Bei der ganzen Recherchiererei bin ich doch noch über einen Paypal- und Amazon-freien Crowd Sourcer gestolpert: startnext.de. Und über ein cooles Visualisierungs-Beispiel bei OpenProcessing…
Interessantes Projekt, bin ja gespannt was daraus wird! Das hier könnte zur Datenvisualisierung auch interessant für dich sein: http://square.github.com/cube/