Weil ich jetzt zwei Kisten zu beobachten habe, musste ich auch neues Diagramm anlegen, das mehr kann als nur eine Linie (so wie das alte).
UPDATE: Seit Sommer 2014 gibt es eine automatische Echtzeit-Wireless-Waage, die die Kurven hier ersetzt, fĂŒr die wir ja immer zu den Kisten klettern und mit alten Körperwaagen hantieren mussten.
Bienenkisten: Gewichtsmonitoring
2014
Mitten im Jahr 2014 habe ich die Umstellung von wöchentlicher HandwĂ€gung auf elektronische Dauergewichtskontrolle eingefĂŒhrt. Daher gibt es zwei aneinander anschlieĂende Kurven aus diesem Jahr:
2013
2012
Source code: bee_weight_monitoring, FloatTable. Built with Processing
Und die Daten zum Diagramm:
Datum | Gewicht Kiste 1 (kg) | Gewicht Kiste 2 (kg) | Anmerkungen (14 Tage WetterrĂŒckblick) |
---|---|---|---|
1. Juni 2014 | 56,5 | ||
18. Mai 2014 | 57,5 | noch eine eher kĂŒhle, feuchte Woche (mit den Eisheiligen) | |
12. Mai 2014 | 58,5 | nach einer kĂŒhlen, wechselhaften Woche mit viel Regen | |
5. Mai 2014 | 58 | 20.30 Uhr, 13°C | |
27. April 2014 | 55,5 | 19.30 Uhr, 18°C | |
21. April 2014 | 50 | 19.30 Uhr, 13°C | |
13. April 2014 | 48 | ||
6. April 2014 | 45 | ||
30. MÀrz 2014 | 40 | 20°, 16 Uhr | |
16. MĂ€rz 2014 | 41 | 15 Uhr, 11°C, nach vier Wochen kĂŒhlem FrĂŒh-FrĂŒhling und zwei Tagen Sturm | |
6. MĂ€rz 2014 | 40 | 13 Uhr, 11°C, nach drei Wochen kĂŒhlem FrĂŒh-FrĂŒhling | |
14. Februar 2014 | 42 | 16 Uhr, 8°C | |
2. Januar 2014 | 46 | 10 Uhr, 8°C | |
21. Oktober 2013 | 46 | 18 Uhr, 15°C, nach zwei warmen wechselhaften Herbstwochen. Doch noch fĂŒttern? | |
5. Oktober 2013 | 47,5 | 9°C, erster bedeckter Tag nach mehreren Wochen sonnigem SpÀtsommer/Herbst | |
23. September 2013 | 49 | 17°C, sonnig | |
15. September 2013 | 50,5 | 17°C, sonnig | |
9. September 2013 | 50 | 18°C, sonnig | |
1. September 2013 | 50 | 18 Uhr, 18°C, bedeckt | |
28. August 2013 | 50 | gemessen 56kg, aber Dach wiegt 5kg und Trennbrett etwa 1kg; 21°C. Ab sofort Messung mit Dach, Eintrag dann minus 6kg. | |
9. August 2013 | 53,5 | 20°C, 19 Uhr; nach der Ernte, Beginn AmeisensÀurebehandlung | |
8. August 2013 | 79,5 | 22°C, 19 Uhr; abends vor der Ernte; AbkĂŒhlung gegenĂŒber der Hitze der Vortage | |
4. August 2013 | 80 | 29°C, 17.00; nach zwei heiĂen, oft schwĂŒlen Wochen | |
20. Juli 2013 | 75,5 | 25°C, 20.30; sonnig, heiĂ, trocken | |
14. Juli 2013 | 72 | 19°C, 16°°. Bedeckt und windig. Gewogen mit den beiden analogen Waagen (wie 2012) | |
30. Juni 2013 | 56,3 | 17°C, 17 Uhr. Warm und wechselhaft | |
16. Juni 2013 | 45,6 | 23°C, 17 Uhr. Sonnig | |
7. Juni 2013 | 46,9 | 24°C | |
19. Mai 2013 | 40,7 | 20 Uhr, 23°C, seit 5 Tagen Sonne | |
11. Mai 2013 | 37,7 | 18 Uhr, 13°C | |
4. Mai 2013 | 39,2 | 18 Uhr, 20°C, letzter Regen vor einer Woche. Kiste 2 ist seit dem 27.4. auf dem Hof, weil dort keine Bienen den Winter ĂŒberlebt haben. |
|
21. April 2013 | 36,6 | 42,4 | 15°C mittags, sonnig, kĂŒhler Wind; etwa eine Woche, nachdem es endlich frĂŒhlingshaft geworden ist. |
2. April 2013 | 35,8 | 42,4 | 3°C mittags, immer noch viel zu kalt und bedeckt |
18. MÀrz 2013 | 36,5 | 43,5 | 2°C; sehr kalt seit Tagen; einige sonnige Tage, wovon Kiste 1 max eine Stunde, Kiste 2 deutlich mehr abbekommt (mehrere Stunden) |
3. MĂ€rz 2013 | 40,5 | 46 | endlich wieder sonne (nach dem dĂŒstersten winter seit datenerfassung); immer noch kalte luft: 6°C |
17. Dezember 2012 | 45 | 52 | 13.00 Uhr, 4°C, windstill; heute OxalsĂ€urebehandlung; nach einem Tau-Wochenende, einer Woche mit viel Schnee und Frost und mildem, dĂŒsterem Wetter zuvor. |
19. November 2012 | 45 | 52 | 13.00 Uhr, 7°C; nach einer sonnigen kĂŒhlen und einer neblig trĂŒb kĂŒhlen Woche; erste Tage mit Frost, vgl. Grafik: TemperaturrĂŒckblick |
4. November 2012 | 45,5 | 52,5 | 16.30 Uhr, 9°C; nach je einer eher nassen und einer eher trockenen, herbstlichen Woche mit Höchsttemperaturen unter 10°C; vor K1 ca. 30 tote Bienen |
21. Oktober 2012 | 50,5 | 54 | 17 Uhr, 19°C; spÀtsommerlich warm und sonnig, wie fast die ganze Woche. |
15. Oktober 2012 | 46 | 54 | 15 Uhr, 10°C; vergangene Woche wechselhaft, eher sonnig, viel Wind, max. 14°C, min. 2°C. |
6. Oktober 2012 | 46,5 | 55 | wechselhaft, mit Sonne und Regen, immer noch recht milde Woche |
30. September 2012 | 46,5 | 54,5 | wechselhaftes, eher freundliches Wetter, erste gelbe BlÀtter |
24. September | 48 | 54 | 17.30, 17°C, wolkig; FĂŒtterung abgeschlossen, je 3kg Zucker in Lösung nach Rezept seit 14. September. |
14. September | 45 | 51 | 18.00, 17°C; wolkig, wenig Sonne, windig; heute mit FĂŒttern angefangen: je ca. 1,5kg von insg. 6kg Zucker nach Rezept. |
10. September | 46 | 52 | 11.00, 19°C; eher warme Woche mit ab und zu Regen, heiĂes spĂ€tsommerliches Wochenende |
2. September 2012 | 44,5 | 47,5 | 17.00, 18°C, wechselhafte, eher warme Woche, schon Tendenz zum spÀtsommerlichen. |
26. August 2012 | 45,5 | 52,5 | 18.30, 19°C; wechselhafte, warme Woche |
20. August 2012 | 44,5 | 53 | 11:00, 28°C; nach sonniger Woche; extrem heiĂem Wochenende; nach der AS-Behandlung (6.-16.8.) wieder mit Trennschied |
12. August 2012 | 46 | 53 | 18.30, 20°C; eher sonniger Tag, wechselhafte Woche mit wenig Regen |
2. August 2012 | 50 | 56 | 19.30, 27°C; abends nach der morgendlichen Ernte |
31. Juli 2012 | 76 | 73,5 | 18.45, 20°C; bedeckter Tag, ĂŒberwiegend sonnige, teilweise heiĂe Woche |
23. Juli 2012 | 75 | 72 | 19.30, 23°C; verregnete, meist dunkle Woche |
15. Juli 2012 | 76 | 74,5 | 14.00, 24°C; warmer wechselhafter Tag; warme, gewittrig-regnerisch-wechselhafte Woche |
9. Juli 2012 | 75,5 | 76 | 20.00, 23°C; warmer, meist sonniger Tag; warme wechselhafte Woche, gewittrig |
1. Juli 2012 | 77 | 66,5 | 18.00, 27°C; Woche erst warm, bedeckt, dann gewittrig und heià |
25. Juni 2012 | 76 | 52 | 13.00; 18°C Woche: wechselhaft, warm; Kiste 2 vor fĂŒnf Tagen ohne Trennbrett, dafĂŒr mit 12 TrĂ€gerleisten mit selbstgegossenen MittelwĂ€nden |
17. Juni 2012 | 73 | 47 | 22°C; 18 Uhr; Woche: warm, wechselhaft; LindenblĂŒte |
11. Juni 2012 | 64,5 | 35 | 21°C; Woche eher wechselhaft, warm; ein unbemerktes Schwarmereignis in Kiste 1?? |
4. Juni 2012 | 65,5 | 31,5 | 14°C; kalte, verregnete Woche mit wenig Sonne |
27. Mai 2012 | 70,5 | 35 | 18.00, 24°C; die letzten Tage warm, nachts noch gut kĂŒhl; viel zu trocken; |
21. Mai 2012 | 34,5 | Gewicht nach dem Schwarmeinauf | |
20. Mai 2012 | 65 | 28,5 | 19.00, 27°C, mittags zuvor war ein Schwarm aus der Kiste gefallen |
19. Mai 2012 | 72 | geschÀtztes Gewicht ein Tag vor dem Schwarmabgang | |
12. Mai 2012 | 70,5 | 17.30; 13,5°C (erster kalter Tag nach einer schwĂŒl-warmen Woche); s. Wetter der verg. zwei Wochen | |
6. Mai 2012 | 62 | 10°C, 18.00; kalt, regnerisch | |
29. April 2012 | 51,5 | 18.00, 26°C. ĂŒber die Woche immer wĂ€rmer, zu trocken | |
22. April 2012 | 47 | 18.00, 18°C | |
15. April 2012 | 45 | 18.00, 12°C (evtl. Messfehler, zweite Messung war 42,5kg) |
|
8. April 2012 | 47 | 18.00, 5°C | |
31. MÀrz 2012 | 52,5 | 5 Tage <10°C und regnerisch | |
25. MĂ€rz 2012 | 54,5 | Nach einer Woche kĂŒhlem, sonnigem FrĂŒhling. Messung am Abend bei 14°C im Schatten. AuĂerdem heute erste erfolgreiche VarroazĂ€hlung. | |
18. MĂ€rz 2012 | 53,5 | am zweiten sonnigen FrĂŒhlingstag | |
11. MÀrz 2012 | 54 | 13:00, 10°C im Schatten, wechselhaft, trocken Woche: 8-10°C, meist bedeckt. |
|
4. MÀrz 2012 | 53,5 | gestern erster Massenausflug bei Sonne und 9°C. | |
26. Februar 2012 | 52,5 | nach einigen Wochen strengem Frost wird es gerade deutlich milder. Heute sonnig, 6°C am Nachmittag im Schatten an der Kiste. Heute auch die aufliegende Wolldecke entfernt. | |
20. Dezember 2011 | 63,5 | recht warmer SpÀtherbst, kaum Tagesfrost, letzte Wochen regnerisch | |
5. November 2011 | 64,5 | gröĂtenteils sonniger Herbst, T > 12°C | |
30. September 2011 | 62,5 | Schönes Wetter, ĂŒber 20°C seit letztem Wiegen | |
16. September 2011 | 49,5 | 1,5 kg Zucker, 0,5 kg Honig seit 5.9. | |
4. September 2011 | 47,5 | 1,5 kg Zucker, 0,5 kg Honig seit 21.8. | |
21. August 2011 | 44,5 | nach Varroa-Behandlung | |
27. April 2011 | 23,5 | leer (incl. 1,5kg Dach und Spannriemen) |
Jetzt noch tabellarisch die Wetterdaten der vergangenen 365 Tage und den Stand der Vegetationsentwicklung sowie das voraussichtliche Wetter in den kommenden Tagen hier im Stadtteil:
hi,
ich bin auch ĂŒber die Bienenkiste zum Imkernovizen geworden, und bin seit einiger Zeit dabei mit Hilfe von Arduino eine professionelle Bienstockwaage zu bauen, die sehr genau, also eichbar, und ĂŒber eine SIMkarte weltweit jederzeit abrufbar ist, und der Preis soll nicht mehr als ein paar Euro/Monat sein. Meine derzeitigen Tests liefen bisher sehr vielversprechend und jetzt will ich noch die Winterfestigkeit prĂŒfen und werde dann im neuem Bienenjahr einen leistungsfĂ€higen Prototyp vorstellen können.
Bye
dann interessiern dich sicher meine erfahrungen mit dem gleichen projekt:
http://wbk.in-berlin.de/wp/blog/series/bienenwaage/
lass uns mal mailen, vielleicht kommen wir zusammen besser voran.