Auch fĂŒr die beiden Kisten auf dem Land gibt’s ein Gewichtsdiagramm und eine Tabelle:
Ulenkisten: Gewichtsmonitoring 2012
Source code: bee_weight_monitoring, FloatTable. Built with Processing
Und die Daten zum Diagramm:
Datum | Gewicht Kiste 1 (kg) | Gewicht Kiste 2 (kg) | Anmerkungen (14 Tage WetterrĂŒckblick) |
---|---|---|---|
22. Dezember 2012 | 48,5 | 48,5 | OxalsÀurebehandlung; 14 Uhr, -4°C, bedeckt, trocken |
12. Oktober 2012 | 52,5 | 51 | letzte Woche 10-13°C, nachts kalt: min 2°C, mit starkem Wind, seit gestern windstill, tagsĂŒber sonnig |
30. September 2012 | 53 | 52 | letzte Woche 10-15°C, immer mal Regen, wenig Wind, kĂŒhle NĂ€chte; bis 15.9. tĂ€gl. je 0,5l gefĂŒttert, danach nicht mehr |
8. September 2012 | 50 | 49,5 | knapp ĂŒber 20°C, teilweise recht windig, tĂ€gl. 0,5l gefĂŒttert |
27. August 2012 | 46 | 44 | kĂŒhl, nur knapp ĂŒber 20°C, immer mal Regen; vom 20. bis 27.8. nicht gefĂŒttert |
12. August 2012 | 44,5 | 42,5 | wetter eher mĂ€ssig, erst seit einer Woche haben wir wieder etwas ĂŒber 20°C, dafĂŒr weht trockener ostwind |
28. Juli 2012 | 40 | 40,5 | 12.00, 28°C; heiĂe, trockene Woche |
21. Juli 2012 | 37 | 38 | |
10. Juni 2012 | 27,5 | 28 | geschÀtztes Gewicht direkt nach dem Einlauf |
9. Juni 2012 | 25 | 25 | geschÀtztes Leergewicht |
Jetzt noch die Suchmaske fĂŒr Wetterdaten der vergangenen 365 Tage und den bundesweiten Stand der Vegetationsentwicklung sowie das voraussichtliche Wetter in den kommenden Tagen in der Region, in der die Kisten stehen: