Hier nur die Messwerte der chemisch-physikalischen Analysen meiner größeren Ernten, für die sich eine Laboruntersuchung gelohnt hat, in einer Tabelle (PDF). Die ausführlichen Berichte der Vorjahre mit den Pollenanalysen gibts im Blog. Auf die diesjährige Pollenanalyse gibts mittlerweile auch schon.
(War leider nicht schöner machbar hier im Blog-Layout. Als PDF isses schöner in dem Fall.)
2012 | 2013 | 2016 | 2023 | Grenzwert | Einheit | |||
Wassergehalt | 17,04 | 17 | 15,4 | 15,57 | max. 18¹ | % | [DIN 10752] | |
Invertaseaktivität | 72,9 | 112,6 | 126,4 | 253,3 | mind. 642 3 | U/kg | [DIN 10759-1] | |
Diastasezahl | mind. 82 3 | DZ | [Phadebas] | |||||
El. Leitfähigkeit | 0,44 | 0,729 | 0,52 | 0,68 | mS/cm | [DIN 10753 o. FTIR] | ||
HMF-Gehalt | max. 15¹ | mg/kg¹ | [DIN 10751-3] | |||||
Freie Säure | 6 | 14 | 6 | max. 50² | meq/kg | [DIN 10756 o. FTIR] | ||
Sonst. Analysen | ||||||||
Thixotropie | ||||||||
Ameisensäure | ||||||||
PH-Wert | 4,55 | 5,48 | ||||||
Zuckerspektrum | [DIN 10756 o. FTIR] | |||||||
Fructose | 36,97 | 33,63 | 35,46 | 37,69 | % | |||
Glucose | 30,65 | 29,96 | 29,66 | 29,34 | % | |||
Saccharose | 2,35 | 3,45 | 8,96 | 0,9 | max. 5³ | % | ||
Verhältnis von Fructose zu Glucose | 1,21 | 1,12 | 1,2 | 1,28 | ||||
Weitere Zucker | ||||||||
Turanose | 2,67 | 2,14 | ja | ja | % | |||
Trehalose | 0,92 | 0,98 | ja | ja | % | |||
Melizitose | – | – | – | – | % | |||
Maltose | 3,03 | 2,85 | ja | ja | % | |||
Isomaltose | 0,84 | 1,12 | ja | ja | % | |||
Erlose | 0,83 | 0,64 | ja | ja | % | |||
¹ nach D.I.B.;
² nach HVO;
³ Abweichung bei enzymschwachen Honigen möglich;
HMF = Hydroxymethylfurfural;
k.A. keine Angabe, nicht untersucht